X射線光電子能譜(XPS)
儀器名稱 | X射線光電子能譜(XPS) |
|
型號 | 賽默飛舍爾 (Thermol scientific) Escalab 250Xi | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 1.能量分辨率和靈敏度(正常工作條件下):對Ag3d5/2峰,半峰寬優(yōu)于0.45 eV時,計數(shù)率強度高于80 Kcps; 2. 除了Mg靶外,配備了Al/Mg雙陽極X射線源, 可精確判定俄歇電子譜; 3.測試類型:XPS,刻蝕試驗,絕緣材料半導(dǎo)體材料(配備中和槍),線掃描,面掃描 角分辨率實驗,深度剖析實驗,REELs實驗(主要測定H元素),ISS離子散射實驗(同位素測定),UPS紫外電子能譜。5*5mm | |
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 可對樣品進(jìn)行預(yù)處理(高真空、氮氣保護(hù)H2,空氣等不同氣氛的處理),原位的測定處理前后樣品的表面元素的分布及價態(tài)變化。 | |
收費標(biāo)準(zhǔn) | 280元/樣品 (1:不包括分峰擬合;2:關(guān)注5元素內(nèi),超出加收50-100元;氬離子清潔或刻蝕加請另咨詢) | |
檢測說明 | XPS能譜儀通用測試條件:美國 Thermo ESCALAB 250XI X光電子能譜(XPS):單色Al Ka (hv =1486.6 eV),功率150W , 500μm束斑 | |
備注 | 如需關(guān)注元素的不同軌道請?zhí)崆罢f明,如無說明,我們將按照儀器的默認(rèn)軌道測試,完成后如需再測其他軌道按新樣品計費。 | |








