火月測試評價 第二期
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
天津大學 | 李錦 | XPS | |||
測試評價 | 速度很快,結(jié)果挺好。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
成都醫(yī)學院公共衛(wèi)生系 | 劉新 | SEM/TEM/EDS/XRD | |||
測試評價 | 掃描電鏡與能譜掃描效果很好,結(jié)合樣品材料特征,從多個角度給予多張結(jié)果圖片。為確保每張圖片的質(zhì)量與效果,測試人員主動打電話與我溝通樣品測試問題,態(tài)度誠懇、耐心、專業(yè)、高效。尤其是我遇到問題向測試人員求教時,測試人員仔細專業(yè)的解答讓我感動,感謝每一位老師對樣品付出的辛苦! | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
西北農(nóng)林科技大學 | 陳其文 | TEM | |||
測試評價 | 服務(wù)熱情,態(tài)度好,工作嚴謹,數(shù)據(jù)精確 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
第三軍醫(yī)大學 | 陳銀 | TEM,MH,BET等 | |||
測試評價 | 測試速度快,測試結(jié)果很好,于老師也很細心,已經(jīng)合成測試好幾年了,是實驗測試的不錯選擇。祝:紅紅火火,月月攀升。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
湖北工程學院 | 龔春麗 | FSEM | |||
測試評價 | 很仔細,測完后及時與用戶溝通測試的結(jié)果 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
湖南大學環(huán)境學院 | 許飄 | XRD, SEM, TEM, BET | |||
測試評價 | 表征結(jié)果可靠,掃描照片清晰,服務(wù)態(tài)度好 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
山東省分析測試中心 | 紀文華 | TEM、BET、MH、XPS等 | |||
測試評價 | 測試報告反饋及時,后期數(shù)據(jù)咨詢熱情專業(yè),建議增加TEM測試圖片數(shù)量! | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
四川師范大學 | 江娜 | ICP | |||
測試評價 | 服務(wù)態(tài)度特別好,測試數(shù)據(jù)比較準確,效率高。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
華中師范大學 | 毛成梁 | BET/XPS/TEM | |||
測試評價 | 數(shù)據(jù)可靠,結(jié)果返回規(guī)范 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
華中師范大學 | 申文娟 | XPS,ICP-OES | |||
測試評價 | xps測試結(jié)果信噪比較低,測試的老師也比較有耐心。 但是ICP-OES的測試時間有點長。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
中國石油大學(華東) | 安祥輝 | SEM 和TEM | |||
測試評價 | 測試比較快,拍的圖片也比較好。建議,拍圖片的時候,能把樣品的一些不同的地方也拍出來,畢竟送樣人對其形貌并不是很了解。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
武漢理工大學 | 尹路 | RT,MT | |||
測試評價 | 測試效果很好,儀器也很齊全,服務(wù)態(tài)度不錯,希望以后以后做的更好 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
聊城大學 | 張棟 | XPS, TEM,F(xiàn)ESEM, FTIR等 | |||
測試評價 | 結(jié)果返回快,能夠按照需求進行測量,還沒有出現(xiàn)不合適重新測量的情況,測試價格合理。 | ||||
單位名稱 | 姓名 | 測試項目 | |||
南昌大學化學學院 | 張麗 | XPS/SEM/TEM | |||
測試評價 | 總體來說還是很不錯的,服務(wù)周到很熱情。 希望以后測試質(zhì)量更好。 | ||||







